<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Musibrasil &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://musibrasil.net/category/news/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://musibrasil.net</link>
	<description>Notizie e cultura del Brasile contemporaneo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 22:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Succo d’arancia agrotossico</title>
		<link>http://musibrasil.net/2012/02/succo-d%e2%80%99arancia-agrotossico/</link>
		<comments>http://musibrasil.net/2012/02/succo-d%e2%80%99arancia-agrotossico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 22:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lifodi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[agrotossici]]></category>
		<category><![CDATA[Cutrale]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musibrasil.net/?p=47019</guid>
		<description><![CDATA[Le grandi industrie brasiliane esportatrici di succo d’arancia sono nell’occhio del ciclone.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://musibrasil.net/2012/02/succo-d%e2%80%99arancia-agrotossico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Missione in Brasile per Sistema Italia</title>
		<link>http://musibrasil.net/2012/02/missione-in-brasile-per-sistema-italia/</link>
		<comments>http://musibrasil.net/2012/02/missione-in-brasile-per-sistema-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Forni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Made in Italy]]></category>
		<category><![CDATA[missione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musibrasil.net/?p=46672</guid>
		<description><![CDATA[È partito da qualche giorno il road show informativo sulla grande missione di sistema in Brasile, che coinvolgerà sedici regioni italiane. La visita nel paese sudamericano, promossa dal nostro ministero per lo Sviluppo economico, in collaborazione con l'Ice, con le&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://musibrasil.net/2012/02/missione-in-brasile-per-sistema-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thyssen Krupp, dietrofront</title>
		<link>http://musibrasil.net/2012/02/thyssen-krupp-dietrofront/</link>
		<comments>http://musibrasil.net/2012/02/thyssen-krupp-dietrofront/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lifodi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Companhia siderurgica do Atlantico (Tkcsa)]]></category>
		<category><![CDATA[thyssen krupp]]></category>
		<category><![CDATA[vale do rio doce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musibrasil.net/?p=46625</guid>
		<description><![CDATA[Il colosso tedesco Thyssen Krupp, proprietario dell’impresa brasiliana Companhia Siderúrgica do Atlántico (Csa), potrebbe decidere di venderla.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://musibrasil.net/2012/02/thyssen-krupp-dietrofront/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasse e benefici, male Brasile e Italia</title>
		<link>http://musibrasil.net/2012/02/tasse-e-benefici-male-brasile-e-italia/</link>
		<comments>http://musibrasil.net/2012/02/tasse-e-benefici-male-brasile-e-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Forni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[imposte]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musibrasil.net/?p=46987</guid>
		<description><![CDATA[Secondo una recente indagine dell'Istituto brasiliano per la pianificazione tributaria (Ibpt), che considera i trenta paesi del mondo con la più alta pressione fiscale, i contribuenti brasiliani sono quelli che ottengono il minore ritorno dalle imposte che pagano. Nella graduatoria,&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://musibrasil.net/2012/02/tasse-e-benefici-male-brasile-e-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo, intesa tra Ue e Sudamerica</title>
		<link>http://musibrasil.net/2012/01/turismo-intesa-tra-ue-e-sudamerica/</link>
		<comments>http://musibrasil.net/2012/01/turismo-intesa-tra-ue-e-sudamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Forni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ue]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musibrasil.net/?p=46742</guid>
		<description><![CDATA[L'Unione europea sta lanciando "Low season tourism", un'iniziativa studiata per accrescere la competitività del settore turistico nel vecchio continente, favorendo il flusso di viaggiatori tra i paesi della Ue e quelli sudamericani. Su tutti il Brasile, mercato di riferimento inbound e&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://musibrasil.net/2012/01/turismo-intesa-tra-ue-e-sudamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasile, il nuovo &#8220;Eden&#8221; dei lavoratori</title>
		<link>http://musibrasil.net/2012/01/brasile-il-nuovo-eden-dei-lavoratori/</link>
		<comments>http://musibrasil.net/2012/01/brasile-il-nuovo-eden-dei-lavoratori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 22:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Forni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[migrazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musibrasil.net/?p=46477</guid>
		<description><![CDATA[In un momento di crisi come quello che tutta l'Europa sta attraversando, diminuisce il numero dei migranti che fanno rotta verso il Vecchio continente e cresce, al contrario, quello degli europei intenzionati a rifarsi una vita professionale nelle nazioni dove&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://musibrasil.net/2012/01/brasile-il-nuovo-eden-dei-lavoratori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viaggi d&#8217;affari, più italiani in Brasile</title>
		<link>http://musibrasil.net/2012/01/viaggi-daffari-piu-italiani-in-brasile/</link>
		<comments>http://musibrasil.net/2012/01/viaggi-daffari-piu-italiani-in-brasile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 22:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Forni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[affari]]></category>
		<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musibrasil.net/?p=46276</guid>
		<description><![CDATA[Secondo il "Business Travel Survey", uno studio sulle più recenti tendenze del turismo business e incentive, appena presentato da Uvet AmEx, i viaggi verso il Brasile dei manager e degli imprenditori provenienti dall'Italia sono aumentati del 30 per cento, lo&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://musibrasil.net/2012/01/viaggi-daffari-piu-italiani-in-brasile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turisti brasiliani innamorati di Roma</title>
		<link>http://musibrasil.net/2012/01/turisti-brasiliani-innamorati-di-roma/</link>
		<comments>http://musibrasil.net/2012/01/turisti-brasiliani-innamorati-di-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 22:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Forni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musibrasil.net/?p=46101</guid>
		<description><![CDATA[Roma si è confermata nel 2011 meta italiana prediletta dai turisti brasiliani, che in numero crescente l'hanno scelta come tappa fondamentale dei loro itinerari tricolori. A dirlo sono i dati consuntivi dei flussi turistici incoming della Città eterna relativi all'anno&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://musibrasil.net/2012/01/turisti-brasiliani-innamorati-di-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pil: il Brasile supera l’Inghilterra</title>
		<link>http://musibrasil.net/2012/01/pil-il-brasile-supera-l%e2%80%99inghilterra/</link>
		<comments>http://musibrasil.net/2012/01/pil-il-brasile-supera-l%e2%80%99inghilterra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 22:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lifodi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Mantega]]></category>
		<category><![CDATA[Inghilterra]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musibrasil.net/?p=46022</guid>
		<description><![CDATA[Il Prodotto Interno Lordo del Brasile ha superato quello del Regno Unito e si è collocato al sesto posto nella graduatoria delle maggiori potenze economiche mondiali.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://musibrasil.net/2012/01/pil-il-brasile-supera-l%e2%80%99inghilterra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voli Brasile, Livingston torna in pista</title>
		<link>http://musibrasil.net/2011/12/voli-brasile-livingston-torna-in-pista/</link>
		<comments>http://musibrasil.net/2011/12/voli-brasile-livingston-torna-in-pista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 22:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Forni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Livingston]]></category>
		<category><![CDATA[voli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musibrasil.net/?p=34995</guid>
		<description><![CDATA[Rt, società presieduta da Riccardo Toto, figlio del fondatore di AirOne, ha acquisito Livingston, compagnia aerea privata con sede a Malpensa. La linea, un tempo molto attiva sul Brasile, è appiedata da più di un anno a causa di una&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://musibrasil.net/2011/12/voli-brasile-livingston-torna-in-pista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

